Ändring i grupperingen av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel
Från och med den 1 februari 2010 gäller en ny indelning av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens. Ändringarna innebär bland annat att tabletter och kapslar blir indelade i 31 grupper och förpackningar som inte ingår i någon grupp får en egen beteckning.
Du hittar de ändringar som kommer att ske nedan. I övrigt gäller fortfarande den tidigare indelningen. Även den hittar du nedan.
Ändringar i utbytesgrupper från och med den 1 februari 2010
| Gruppkod | Antal tabletter eller kapslar |
|---|---|
| T1-T13 | 1, 2 3... |
| T14 | 14-16 |
| T15 | 18 |
| T16 | 20-21 |
| T17 | 24-25 |
| T18 | 28-32 |
| T19 | 40-45 |
| T20 | 48-56 |
| T21 | 57-63 |
| T22 | 80-84 |
| T23 | 90-105 |
| T24 | 106-120 |
| T25 | 126-130 |
| T26 | 150-168 |
| T27 | 180-210 |
| T28 | 250-273 |
| T29 | 300-336 |
| T30 | 364-400 |
| T31 | 480-504 |
Produkter som inte ingår någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får beteckningen TT+ förpackningsstorlek, exempelvis TT35.
Narkotikaklassade läkemedel får endast bytas till produkter med samma förpackningsstorlek. De får grupperingen TN+förpackningsstorlek, exempelvis TN25.
Vissa läkemedel är inte utbytbara på förpackningsnivå. De varorna får grupperingen EK+löpnummer, exempelvis EK1234.
| Klusterindelning /beredning |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral lösning (OL) | 1- 100 | 101- 250 | 251- 500 | 501-600 | 900-1000 | 5000 | |
| Injektioner (tot ant ml/förp) (I) | |||||||
| Paclitaxel (IP) | 16,7 | 10x16,7 | 50 | 5 | 25 | ||
| Natriumklorid spädningsvätska (IN) | 5 ml ampull | 10 ml ampull | 20 ml ampull | 50 ml | 100 ml | ||
| Krämer | 1-5 | 6-20 | 21-50 | 51-100 | 101-400 | 401- |
Oral lösning är grupperade efter volym räknat i antal milliliter (ml). Injektioner är grupperade per ampull eller per milliliter.
Ovanstående ändringar har vi tagit fram i samråd med Läkemedelsverket.
Nuvarande gruppering av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel
Observera att de ändringar vi beskriver ovan ersätter vissa delar den 1 februari 2010 .
| Klusterindelning /beredning |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabletter (T) | 1- 15 | 16- 40 | 41- 70 | 71- 120 | 121- | ||
| Observera att ny indelning för tabletter gäller från och med 1 februari 2010. Se ovan. | |||||||
| Antibiotika (TA) | 1- 6 | 7- 14 | 15- 20 | 21- 28 | 29- 40 | 41- | |
| Migrän (tm) | 1- 4 | 5- 11 | 12- 25 | 26- | |||
| Flukonazol 150 mg (TF) | 1 | 2- 3 | 4- 5 | 6- 11 | 12- 20 | 21 | |
| Bisfosfonater (TB) | 1- 4 | 5- 14 | 15- 50 | 51- | |||
| azitromax (AZ) | 1- 2 | 3 | 4- 6 | 7- 20 | 21- 30 | ||
| Oral lösning (OL) | 1- 100 | 101- 250 | 251- 500 | 501- | |||
| Observera att ny indelning för oral lösning gäller från och med 1 februari 2010. Se ovan. | |||||||
| Krämer (K) | 1- 5 | 6- 20 | 21- 50 | 51- 100 | 101- | ||
| Observera att ny indelning för krämer gäller från och med 1 februari 2010. Se ovan. | |||||||
| Injektioner (tot ant ml/förp) (I) | |||||||
| Observera att ny indelning för injektioner gäller från och med 1 februari 2010. Se ovan. | |||||||
| Glukos (IG) grupp 1031 | |||||||
| Paclitaxel (IP) | |||||||
| Natriumklorid spädningsvätska (IN) | 5 ml ampull | 10 ml ampull | 20 ml ampull | 50 ml | 100 ml | ||
| Klindamycin (IK) grupp 180 | |||||||
| Plåster (P) | 1- 10 | 11- | |||||
| Fentanylplåster (PF) | 1- 5 | 6- 10 | 11- 15 | 16- 20 | |||
| Ögondroppar | 0-1 fl | 2-3 fl | 4 -fl | 0- 30 eg | 31-90 eg | 91- eg- | |
| Infusioner (tot ant ml/förp) (IF) | |||||||
| Spraydoser (SP) | 1- 100 | 101- 200 | 201- 400 | ||||
| Suppositorier (SU) | 1- 4 | 5- 10 | 11- 50 | 51- | |||
Förpackningsstorleksgrupp är en gruppering av de varor som ingår i samma utbytesgrupp. Den vara som blir periodens vara inom sin förpackningsstorleksgrupp är den med lägst pris per minsta enhet, exempelvis tablett.
Du hittar en lista över periodens varor det vill säga de utbytbara läkemedel som är billigaste just nu i vår databas, följ länken "Sök i databasen" i menyn till höger.
Publicerad: 5 januari 2010
Webbansvarig: Gunilla V Johansson
Kontakt
Har du frågor om grupperingen, utbyte av läkemedel eller dylikt kontakta Britt-Mari Lidholm, utredare, britt-mari.lidholm@tlv.se, 08 568 420 60
Leif Lundquist, jurist, leif.lundquist@tlv.se, 08 568 420 62 eller Magnus Thyberg, projektchef apotek, magnus.thyberg@tlv.se, 08 568 427 13

